時間:2023-11-22 14:18:06
關于公示2023年第四批浙江省科技型中小企業暨寧波市科技型中小企業名單的通知
各有關單位:
根據《關于開展2023年度浙江省科技型中小企業暨寧波市科技型中小企業申報工作的通知》要求,經所屬地科技管理部門組織初審與推薦,現將寧波市2023年第四批次262家浙江省科技型中小企業暨寧波市科技型中小企業名單予以公示,公示期為7個工作日。工商注冊時間不超過5年,尚處于種子期或初創期成長階段的將同時備案為寧波市創新型初創企業。
對于公示企業有異議者,請于公示期內提交書面材料,個人提交的材料請署真實姓名和聯系方式,單位提交的材料請加蓋所在單位公章。
聯系人:孫燁烽 電話:0574-89292205
地址:寧波市鄞州區寧穿路2001號2號樓1602室
附件:2023年第四批次浙江省科技型中小企業暨寧波市科技型中小企業名單.pdf
寧波市科學技術局
2023年11月16日
序號 |
企業名稱 |
區縣 |
是否為初創企業 |
1 |
慈溪誠信鞋業有限公司 |
慈溪市 | 否 |
2 |
慈溪恒邦電子科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
3 |
慈溪九力傳動科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
4 |
慈溪榮基房地產營銷策劃有限公司 | 慈溪市 | 否 |
5 |
慈溪賽和進出口有限公司 | 慈溪市 | 否 |
6 |
慈溪山浦不銹鋼制品有限公司 | 慈溪市 | 否 |
7 |
慈溪尚逸環保科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
8 |
慈溪市愛可制筆有限公司 | 慈溪市 | 否 |
9 |
慈溪市百福塑料制品有限公司 | 慈溪市 | 否 |
10 | 慈溪市貝麗進出口有限公司 | 慈溪市 | 是 |
11 | 慈溪市搏成塑業有限公司 | 慈溪市 | 否 |
12 | 慈溪市超新電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
13 | 慈溪市晨升密封材料有限公司 | 慈溪市 | 否 |
14 |
慈溪市川佳實業公司 |
慈溪市 | 否 |
15 | 慈溪市慈拓鞋業有限公司 | 慈溪市 | 否 |
16 | 慈溪市璀璨電子有限公司 | 慈溪市 | 否 |
17 | 慈溪市德瑞軸承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
18 | 慈溪市芳裕文化用品有限公司 | 慈溪市 | 否 |
19 | 慈溪市富盛塑料工貿有限公司 | 慈溪市 | 否 |
20 | 慈溪市高美電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
21 | 慈溪市工騰管業有限公司 | 慈溪市 | 否 |
22 | 慈溪市浩盛線纜有限公司 | 慈溪市 | 否 |
23 | 慈溪市華能火機實業有限公司 | 慈溪市 | 否 |
24 | 慈溪市佳歡電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
25 | 慈溪市捷創軸承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
26 | 慈溪市捷威軸承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
27 | 慈溪市精勇電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
28 | 慈溪市久和廚具有限公司 | 慈溪市 | 是 |
29 | 慈溪市康威音像設備有限公司 | 慈溪市 | 否 |
30 | 慈溪市冷拉型鋼有限公司 | 慈溪市 | 否 |
31 | 慈溪市懋良制筆有限公司 | 慈溪市 | 否 |
32 | 慈溪市勤瑞信息服務有限公司 | 慈溪市 | 否 |
33 | 慈溪市求精電子有限公司 | 慈溪市 | 否 |
34 | 慈溪市日日滅鼠殺蟲服務有限公司 | 慈溪市 | 否 |
35 | 慈溪市榮威軸承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
36 | 慈溪市榮英電器有限公司 | 慈溪市 | 是 |
37 | 慈溪市銳順電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
38 | 慈溪市銳智電器有限公司 | 慈溪市 | 是 |
39 | 慈溪市潤森鞋業有限公司 | 慈溪市 | 是 |
40 | 慈溪市若希電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
41 | 慈溪市賽通網絡科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
42 | 慈溪市上林湖包裝帶有限公司 | 慈溪市 | 否 |
43 | 慈溪市時發古典家具有限公司 | 慈溪市 | 否 |
44 | 慈溪市帥業通信設備有限公司 | 慈溪市 | 否 |
45 | 慈溪市雙聯軸承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
46 | 慈溪市四宜鞋業有限公司 | 慈溪市 | 否 |
47 |
慈溪市天馬軸承廠 |
慈溪市 | 否 |
48 | 慈溪市萬鑫橡膠制品有限公司 | 慈溪市 | 否 |
49 | 慈溪市唯特漁具有限公司 | 慈溪市 | 否 |
50 | 慈溪市維忠市政工程有限公司 | 慈溪市 | 否 |
2023年第四批浙江省科技型中小企業暨寧波市科技型中小企業名單
51 | 慈溪市吳山計數器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
52 | 慈溪市新城新型建材有限公司 | 慈溪市 | 否 |
53 | 慈溪市信誠電子有限公司 | 慈溪市 | 否 |
54 | 慈溪市彥希自動化設備有限公司 | 慈溪市 | 否 |
55 | 慈溪市億康環保科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
56 | 慈溪市永樂廚具配件有限公司 | 慈溪市 | 否 |
57 | 慈溪市永通電子有限公司 | 慈溪市 | 否 |
58 | 慈溪市遠航電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
59 | 慈溪市允諾食品有限公司 | 慈溪市 | 是 |
60 | 慈溪市足鋇電子商務有限公司 | 慈溪市 | 是 |
61 | 慈溪水灣電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
62 | 慈溪沃沐電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
63 | 慈溪卓研電子有限公司 | 慈溪市 | 否 |
64 | 金蘋果(寧波)汽車部件有限公司 | 慈溪市 | 否 |
65 | 君泊(寧波)數字科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
66 | 寧波愛麥思文具有限公司 | 慈溪市 | 否 |
67 | 寧波八斤電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
68 | 寧波貝爾格林服飾有限公司 | 慈溪市 | 否 |
69 | 寧波昌倫電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
70 | 寧波大大防腐材料技術有限公司 | 慈溪市 | 否 |
71 | 寧波東大通信科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
72 | 寧波飛沃電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
73 | 寧波高登園藝工具制造有限公司 | 慈溪市 | 否 |
74 | 寧波宏泰軸承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
75 | 寧波華輪軸承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
76 | 寧波華美斯車業有限公司 | 慈溪市 | 否 |
77 | 寧波華藝軸承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
78 | 寧波環馳鋼管有限公司 | 慈溪市 | 否 |
79 | 寧波佳佰麗塑化有限公司 | 慈溪市 | 是 |
80 | 寧波杰欣紙制品有限公司 | 慈溪市 | 否 |
81 | 寧波駿業文體用品有限公司 | 慈溪市 | 否 |
82 | 寧波獵云座科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
83 | 寧波拿撒勒制筆有限公司 | 慈溪市 | 否 |
84 | 寧波南灣科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
85 | 寧波諾威爾大氣污染控制科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
86 | 寧波深奧通信設備有限公司 | 慈溪市 | 否 |
87 | 寧波神馬兒童用品有限公司 | 慈溪市 | 否 |
88 | 寧波實碩智能科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
89 | 寧波市大工軸承有限公司 | 慈溪市 | 否 |
90 | 寧波市科左塔內件科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
91 | 寧波市騰翔建筑裝飾工程有限公司 | 慈溪市 | 是 |
92 | 寧波市天華電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
93 | 寧波碩泰電氣有限公司 | 慈溪市 | 否 |
94 | 寧波搜云網絡科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
95 | 寧波偉力車業有限公司 | 慈溪市 | 否 |
96 | 寧波溪成科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
97 | 寧波迅宏國際貿易有限公司 | 慈溪市 | 是 |
98 | 寧波研果智能科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
99 | 寧波億翔電器有限公司 | 慈溪市 | 是 |
100 | 寧波音沛樂電子有限公司 | 慈溪市 | 否 |
101 | 寧波遠圖電器有限公司 | 慈溪市 | 否 |
102 | 寧波中杭時代新材料有限公司 | 慈溪市 | 是 |
103 | 信恒英聚(寧波)科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
104 | 浙江宸屹芯世紀科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
105 | 浙江國利熔通科技有限公司 | 慈溪市 | 是 |
106 | 浙江納智匯生物科技有限公司 | 慈溪市 | 否 |
107 | 浙江七度電工有限公司 | 慈溪市 | 是 |
108 | 浙江中浩譜睿新材料有限公司 | 慈溪市 | 是 |
109 | 海苑空間(寧波)科技有限公司 | 奉化區 | 是 |
110 | 寧波采升密封科技有限公司 | 奉化區 | 是 |
111 | 寧波丹沃思廚衛科技有限公司 | 奉化區 | 否 |
112 | 寧波菲瑞克斯照明電器有限公司 | 奉化區 | 否 |
113 | 寧波冠特機械配件有限公司 | 奉化區 | 是 |
114 | 寧波哈克斯車輛部件有限公司 | 奉化區 | 否 |
115 | 寧波浩晨電子科技有限公司 | 奉化區 | 是 |
116 | 寧波極限醫聯科技有限公司 | 奉化區 | 是 |
117 | 寧波京磁科技發展有限公司 | 奉化區 | 是 |
118 | 寧波科特傳動科技有限公司 | 奉化區 | 是 |
119 | 寧波聯美工藝品有限公司 | 奉化區 | 否 |
120 | 寧波麥度智能制造有限公司 | 奉化區 | 是 |
121 | 寧波市興洋水產食品有限公司 | 奉化區 | 否 |
122 | 寧波仙家電器有限公司 | 奉化區 | 是 |
123 | 寧波永久電梯部件有限公司 | 奉化區 | 否 |
124 | 浙江中桓建設有限公司 | 奉化區 | 否 |
125 | 忠彬裝備技術(寧波)有限公司 | 奉化區 | 是 |
126 | 寧波市陽光汽車配件有限公司 | 海曙區 | 否 |
127 | 寧波益航工藝品有限公司 | 海曙區 | 是 |
128 | 浙江千洋傳動技術有限公司 | 海曙區 | 是 |
129 | 奧索液壓(寧波)有限公司 | 江北區 | 是 |
130 | 雷神機電科技(寧波)有限公司 | 江北區 | 否 |
131 | 寧波恒之信焊接技術服務有限公司 | 江北區 | 否 |
132 | 寧波市江北永力電器有限公司 | 江北區 | 否 |
133 | 寧波永石精密工具有限公司 | 江北區 | 是 |
134 | 寧波巢上國際貿易有限公司 | 寧波高新區 | 否 |
135 | 寧波飛馬行遠國際貿易有限公司 | 寧波高新區 | 否 |
136 | 寧波極限科技有限公司 | 寧波高新區 | 是 |
137 | 寧波交孚信息科技有限公司 | 寧波高新區 | 是 |
138 | 寧波汽泡科技有限公司 | 寧波高新區 | 是 |
139 | 寧波盛甬新材料科技有限公司 | 寧波高新區 | 否 |
140 | 寧波順馨液壓科技有限公司 | 寧波高新區 | 是 |
141 | 寧波天璇新材料科技有限公司 | 寧波高新區 | 是 |
142 | 寧波星致特科技有限公司 | 寧波高新區 | 是 |
143 | 寧波意維自動化科技有限公司 | 寧波高新區 | 是 |
144 | 寧波智冉界智能科技有限公司 | 寧波高新區 | 是 |
145 | 浙江賽麥信息技術有限公司 | 寧波高新區 | 是 |
146 | 浙江豫章建筑工程科技有限公司 | 寧波高新區 | 是 |
147 | 寧波路特斯機器人有限公司 | 寧波杭州灣新區 | 是 |
148 | 浙江綠色智行科創有限公司 | 寧波杭州灣新區 | 是 |
149 | 寧波華大海昌水產科技有限公司 | 寧海縣 | 否 |
150 | 寧波瑞銳模具有限公司 | 寧海縣 | 是 |
151 | 寧波山里向農業科技發展有限公司 | 寧海縣 | 否 |
152 | 寧波圣泰電子科技有限公司 | 寧海縣 | 否 |
153 | 寧波市侯泊夫電器有限公司 | 寧海縣 | 否 |
154 | 寧波市啟亞電器有限公司 | 寧海縣 | 是 |
155 | 寧波欣瑞恒日用品有限公司 | 寧海縣 | 是 |
156 | 寧波億豐水產養殖有限公司 | 寧海縣 | 是 |
157 | 寧波亦碩機械設備有限公司 | 寧海縣 | 是 |
158 | 寧海佳玉日用品有限公司 | 寧海縣 | 是 |
159 | 寧海縣花園水泥制管有限公司 | 寧海縣 | 否 |
160 | 浙江寧藍電氣有限公司 | 寧海縣 | 是 |
161 | 寧波濱海船舶修造有限公司 | 象山縣 | 否 |
162 | 寧波長江釀造有限公司 | 象山縣 | 否 |
163 | 寧波達誠墻體建材科技有限公司 | 象山縣 | 否 |
164 | 寧波德邁遮陽簾有限公司 | 象山縣 | 否 |
165 | 寧波豐翔塑業有限公司 | 象山縣 | 是 |
166 | 寧波華甬針織有限公司 | 象山縣 | 否 |
167 | 寧波建承智能科技有限公司 | 象山縣 | 是 |
168 | 寧波錦和食品有限公司 | 象山縣 | 否 |
169 | 寧波久瑞模具有限公司 | 象山縣 | 是 |
170 | 寧波利錦汽配有限公司 | 象山縣 | 是 |
171 | 寧波容升科技有限公司 | 象山縣 | 是 |
172 | 寧波睿科機電技術有限公司 | 象山縣 | 是 |
173 | 寧波協博鍛造有限公司 | 象山縣 | 否 |
174 | 寧波新騰新型建材有限公司 | 象山縣 | 是 |
175 | 寧波與密模具有限公司 | 象山縣 | 是 |
176 | 寧波兆昊金屬制品有限公司 | 象山縣 | 是 |
177 | 象山華益制衣有限公司 | 象山縣 | 否 |
178 | 象山精特塑膠模具有限公司 | 象山縣 | 否 |
179 | 象山思諾格博工藝品有限公司 | 象山縣 | 否 |
180 | 象山偉昇紙業包裝有限公司 | 象山縣 | 否 |
181 | 象山新光針織印染有限公司 | 象山縣 | 否 |
182 | 浙江恒睿智能家具實業有限公司 | 象山縣 | 是 |
183 | 浙江尚品機電工程有限公司 | 象山縣 | 否 |
184 | 浙江首承新能源科技有限公司 | 象山縣 | 是 |
185 | 中國機械總院集團寧波智能機床研究院有限公司 | 象山縣 | 是 |
186 |
電小哥能源科技發展(寧波)有限公司 |
鄞州區 | 是 |
187 | 立林智感(寧波市)科技有限公司 | 鄞州區 | 是 |
188 | 寧波阿弗斯恒溫制冷技術有限公司 | 鄞州區 | 是 |
189 | 寧波暢友信息科技有限公司 | 鄞州區 | 是 |
190 | 寧波國嘉農產品保鮮包裝技術有限公司 | 鄞州區 | 否 |
191 | 寧波恒凱數字科技產業發展有限公司 | 鄞州區 | 是 |
192 | 寧波恒滿塑業科技有限公司 | 鄞州區 | 否 |
193 | 寧波恒迅焊錫材料有限公司 | 鄞州區 | 是 |
194 | 寧波虎度精塑科技有限公司 | 鄞州區 | 是 |
195 | 寧波佳慧電氣實業有限公司 | 鄞州區 | 否 |
196 | 寧波簡創尼服飾有限公司 | 鄞州區 | 是 |
197 | 寧波颶銳捷網絡技術有限公司 | 鄞州區 | 是 |
198 | 寧波南祥電線電纜有限公司 | 鄞州區 | 否 |
199 | 寧波市好士電主軸科技有限公司 | 鄞州區 | 是 |
200 | 寧波市鄞州金豪汽車配件有限公司 | 鄞州區 | 否 |
201 | 寧波市鄞州南雁服裝輔料有限公司 | 鄞州區 | 否 |
202 | 寧波曉園科技有限公司 | 鄞州區 | 否 |
203 | 寧波甬欣裝潢有限公司 | 鄞州區 | 是 |
204 | 寧波涌霖食品科技有限公司 | 鄞州區 | 是 |
205 | 寧波宇晟新材料科技有限公司 | 鄞州區 | 是 |
206 | 寧波竹智新材料科技發展有限公司 | 鄞州區 | 是 |
207 | 浙江琛華數據科技有限公司 | 鄞州區 | 是 |
208 | 浙江品燦智能家居有限公司 | 鄞州區 | 是 |
209 | 浙江智融科技有限公司 | 鄞州區 | 是 |
210 | 國興一實安防科技實業(浙江)有限公司 | 余姚市 | 是 |
211 | 寧波貝力智能科技有限公司 | 余姚市 | 是 |
212 | 寧波格林筆業有限公司 | 余姚市 | 否 |
213 | 寧波和利時流體科技有限公司 | 余姚市 | 是 |
214 | 寧波精誠網絡工程有限公司 | 余姚市 | 否 |
215 | 寧波凱杰帶輪有限公司 | 余姚市 | 否 |
216 | 寧波青洋智能科技有限公司 | 余姚市 | 是 |
217 | 寧波社普智能科技有限公司 | 余姚市 | 否 |
218 | 寧波市姚豐新能源科技有限公司 | 余姚市 | 是 |
219 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 余姚市 | 否 |
220 | 寧波鐵海塑業有限公司 | 余姚市 | 否 |
221 | 寧波壹加壹園藝工具有限公司 | 余姚市 | 是 |
222 | 寧波余大通信技術有限公司 | 余姚市 | 否 |
223 | 寧波智行電器有限公司 | 余姚市 | 否 |
224 | 拓凌機械(浙江)有限公司 | 余姚市 | 是 |
225 | 余姚點亮照明科技有限公司 | 余姚市 | 是 |
226 | 余姚漢卓力克管件有限公司 | 余姚市 | 否 |
227 | 余姚市愛豆玩具有限公司 | 余姚市 | 是 |
228 | 余姚市大自然工貿實業有限公司 | 余姚市 | 否 |
229 | 余姚市棟迪五金有限公司 | 余姚市 | 是 |
230 | 余姚市宏佳五金有限公司 | 余姚市 | 否 |
231 | 余姚市佳華工具有限公司 | 余姚市 | 否 |
232 | 余姚市金泰醫療器械科技有限公司 | 余姚市 | 是 |
233 | 余姚市寧奇電器有限公司 | 余姚市 | 否 |
234 | 余姚市舜龍光電科技有限公司 | 余姚市 | 否 |
235 | 余姚市裕瑞電器有限公司 | 余姚市 | 否 |
236 | 余姚市遠大流量儀表有限公司 | 余姚市 | 否 |
237 | 余姚市澤達塑業有限公司 | 余姚市 | 否 |
238 | 浙江科谷實業有限公司 | 余姚市 | 否 |
239 | 浙江麥科斯韋科技有限公司 | 余姚市 | 是 |
240 | 浙江姚嘉膠粘科技有限公司 | 余姚市 | 否 |
241 | 寧波貝寧機床有限公司 | 鎮海區 | 否 |
242 | 寧波漢萊照明有限公司 | 鎮海區 | 否 |
243 | 寧波宏銳數控科技有限公司 | 鎮海區 | 是 |
244 | 寧波磐業科技服務有限公司 | 鎮海區 | 是 |
245 | 寧波慶源電子科技有限公司 | 鎮海區 | 否 |
246 | 寧波曲有電子有限公司 | 鎮海區 | 否 |
247 | 寧波市八通鋼鐵有限公司 | 鎮海區 | 是 |
248 | 寧波市豪陽機械設備有限公司 | 鎮海區 | 否 |
249 | 寧波市昆洛斯智能科技有限公司 | 鎮海區 | 否 |
250 | 寧波市鎮海廣達液壓件有限公司 | 鎮海區 | 否 |
251 | 寧波市鎮海凈典環境治理服務有限公司 | 鎮海區 | 否 |
252 | 寧波市鎮海麥聲電子有限公司 | 鎮海區 | 否 |
253 | 寧波市中晶電子技術有限公司 | 鎮海區 | 否 |
254 | 寧波天嶼環境科技有限公司 | 鎮海區 | 否 |
255 | 寧波星飛機械有限公司 | 鎮海區 | 是 |
256 | 寧波亞洲龍氣動工具有限公司 | 鎮海區 | 是 |
257 | 寧波永平物流有限公司 | 鎮海區 | 否 |
258 | 寧波優久門窗有限公司 | 鎮海區 | 否 |
259 | 寧波魚中魚漁具有限公司 | 鎮海區 | 否 |
260 | 寧波鎮源化工有限公司 | 鎮海區 | 是 |
261 | 浙江德晟新能源科技有限公司 | 鎮海區 | 是 |
262 | 浙江中眾新能源科技有限公司 | 鎮海區 | 是 |